Có lẽ việc hiểu biết về ngoài vũ trụ chúng ta vẫn còn thiếu nhiều, và trong đó thì kích thước các hành tinh trong vũ trụ cũng không phải ai cũng nắm rõ kể cả là người trong ngành thiên văn học. Và bài viết này, sieutonghop.com sẽ giúp các bạn tìm hiểu về “kích thước của các hành tinh trong vũ trụ” nhé.
1. Kích thước của các hành tinh là gì?
Kích thước của hành tinh thường được đo bằng đường kính của chúng, phản ánh khoảng cách giữa hai điểm nằm trên bề mặt hành tinh qua tâm của nó. Đường kính có thể được đo theo nhiều cách, phổ biến nhất là đường kính xích đạo (đo theo đường tròn lớn nhất quanh hành tinh) và đường kính cực (đo từ cực Bắc đến cực Nam). Đường kính giúp chúng ta hình dung được kích thước thực tế của hành tinh so với các hành tinh khác trong hệ mặt trời hoặc ngoài vũ trụ.
Ngoài ra, kích thước cũng có thể được thể hiện qua các thông số khác như:
- Thể tích: Tính toán thể tích của hành tinh, cho biết không gian mà nó chiếm trong vũ trụ.
- Khối lượng: Mặc dù không trực tiếp liên quan đến kích thước, nhưng khối lượng cho biết độ nặng của hành tinh, giúp hiểu rõ hơn về cấu trúc và thành phần của nó.
- Gia tốc trọng trường: Là gia tốc mà một vật thể cảm nhận được do lực hấp dẫn của hành tinh đó, giúp đánh giá độ mạnh của trọng lực trên bề mặt hành tinh.
2. Bảng thống kê kích thước của các hành tinh trong vũ trụ?
Hành Tinh / Hệ Sao | Hình Ảnh | Đường Kính (km) | Khối Lượng (so với Trái Đất) | Thể Tích (so với Trái Đất) | Gia Tốc Trọng Trường (so với Trái Đất) | Gia Tốc (so với Trái Đất) | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sao Mộc | 142,984 | 317.8 | 1,321 | 2.528 | 24.79 m/s² | Hành tinh lớn nhất | |
Sao Thổ | 120,536 | 95.16 | 763 | 1.065 | 10.44 m/s² | Nổi tiếng với vành đai | |
Sao Thiên Vương | 50,724 | 14.54 | 63 | 0.886 | 8.87 m/s² | Màu xanh lam do khí methane | |
Sao Hải Vương | 49,244 | 17.15 | 57 | 1.14 | 11.15 m/s² | Có gió mạnh | |
Trái Đất | 12,742 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.81 m/s² | Hành tinh duy nhất có sự sống | |
Sao Kim | 12,104 | 0.815 | 0.857 | 0.905 | 8.87 m/s² | Nhiệt độ cao nhất trong Hệ Mặt Trời | |
Sao Hỏa | 6,779 | 0.107 | 0.151 | 0.377 | 3.71 m/s² | Hành tinh đỏ | |
Sao Thủy | 4,880 | 0.055 | 0.056 | 0.378 | 3.7 m/s² | Hành tinh nhỏ nhất | |
Sao Diêm Vương | 2,377 | 0.002 | 0.00639 | 0.063 | 0.59 m/s² | Hành tinh lùn | |
Sao Rho Cassiopeiae | 1,164 | 0.003 | 0.0004 | 0.062 | 0.32 m/s² | Khó quan sát | |
Sao Proxima Centauri | 0.2 | 0.123 | 0.00064 | 0.048 | 0.007 m/s² | Gần nhất với Hệ Mặt Trời | |
Alpha Centauri A | 1,224 | 1.1 | 1.29 | 1.4 | 3.59 m/s² | Hệ sao gần nhất | |
Alpha Centauri B | 1,034 | 0.9 | 0.93 | 0.5 | 3.47 m/s² | Hệ sao đôi với A | |
Betelgeuse | 1,180 | 20 | 887 | 1.63 | 1.75 m/s² | Sao siêu khổng lồ | |
Sirius A | 2,000 | 2.02 | 3.4 | 3.65 | 5.88 m/s² | Sao sáng nhất trên bầu trời | |
Sirius B | 10.9 | 0.978 | 0.0188 | 1.03 | 0.45 m/s² | Sao lùn trắng | |
Antares | 883 | 12.3 | 880 | 2.39 | 3.26 m/s² | Sao đỏ khổng lồ | |
Sao Miranda (hệ Thiên Vương) | 471.6 | 0.0012 | 0.0034 | 0.06 | 0.25 m/s² | Hành tinh vệ tinh lớn nhất | |
Sao Triton (hệ Hải Vương) | 2,710 | 0.0005 | 0.00029 | 0.031 | 0.14 m/s² | Hành tinh vệ tinh lớn nhất của Hải Vương | |
Hành tinh lùn 2014 UZ224 | 1,200 | 0.0003 | 0.0005 | 0.015 | 0.007 m/s² | Có quỹ đạo xa xôi | |
Hành tinh lùn 2014 YZ20 | 1,150 | 0.0002 | 0.0004 | 0.017 | 0.006 m/s² | Khó quan sát | |
Hành tinh lùn 2002 MS4 | 1,100 | 0.0004 | 0.0006 | 0.014 | 0.006 m/s² | Được phát hiện gần đây | |
Hành tinh lùn 2012 VP113 | 1,400 | 0.0005 | 0.0008 | 0.020 | 0.007 m/s² | Có quỹ đạo dài | |
Hành tinh lùn 2013 FY27 | 1,250 | 0.0004 | 0.0005 | 0.018 | 0.006 m/s² | Được phát hiện gần đây | |
Hành tinh lùn 2016 ACB | 1,300 | 0.0003 | 0.0004 | 0.017 | 0.007 m/s² | Khó quan sát |
3. Cuối cùng:
Trên đây mình đã tổng hợp được cho các bạn về “kích thước của các hành tinh trong vũ trụ?” – chúc các bạn có các kiến thức bổ ích
Leave a Reply